产品[
空气源循环型热泵
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
空气源循环型热泵
产品型号:
DKFXRS-17Ⅱ01
产品展商:
上海慧朗能源科技有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
该机型结构紧凑,便于安装,不占用大空间,如果通风条件差,或无安装位置,则可以像家用分体空调一样外挂墙面。 低噪音,“静”在其中.机器运行噪音更低,使您享受高品质的生活自由配比 惬意随心动 采用小型商用机作为一般别墅、小型美容美发厅及小型健身馆等用水量不大的场所,可根据自身需要,灵活配比水箱大小,最大限度满足用热水需求。
空气源循环型热泵
的详细介绍
适用于产热水量不是很大的小型招待所、旅馆、美容美发、小型健身馆、别墅、家庭等。现产品型号 | DKFXRS-17Ⅱ01 |
原产品型号 | KRS-380/G-A01 |
普通型 名义1工况 | 额定输入功率 | W | 4900 |
额定制热量 | W | 21000 |
额定电流 | A | 9.9/8.5/7.9 |
低温型 名义工况 | 额定输入功率 | W | 4800 |
额定制热量 | W | 16500 |
额定电流 | A | 9.6/8.1/7.4 |
电源 | 380V/3N~/50Hz |
最大输入功率/电流 | W/A | 5800/11.8 |
额定循环水流量 | L/h | - |
机组进出水口压差 | KPa | - |
制冷剂型号 | Kg | R22 |
最高出水温度 | ℃ | 60 |
名义1制热水量(40℃温升) | L/h | 450 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 950×360×1245 |
防水等级 | IPX4 |
防触电保护类型 | I |
机组噪声 | dB(A) | 55 |
接管尺寸 | 气管 | | φ19.05 |
液管 | | φ12.7 |
机器重量(约) | KG | 110 |
压缩机 | 型式 | | 全封闭转子式 |
功率 | W | 4520 |
品牌 | | 知名品牌 |
启动方式 | | 直接启动 |
冷凝器 (加热器) | 型式 | | 高效套铜盘管(置于水箱内部) |
数量 | 只 | 1 |
接口 | mm | 气φ19.06液φ12.7 |
蒸发器 | 型式 | | 铝箔套铜管 |
数量 | 片 | 1 |
风机 | 电机功率 | W | 60 |
个数 | 只 | 2 |
冷媒 | 冷媒名称 | | R22 |
系统数量 | 个 | 1 |
节流方式 | | 毛细管 |
充注量 | Kg | 3.5 |
控制器 | | 单片机控制 |
安全保护类型 | | 高/低压、排气高温、防冻、压缩机过热/过电流、逆缺相、漏电等保护 |
标准附件 | | 安装使用说明、保修卡、合格证 |
注:1、普通型名义工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃,初始水温15℃,终止水温55℃。
2、低温型名义工况:环境干球温度7℃,湿球温度6℃,初始水温9℃,终止水温55℃。
3、最大负荷工况:环境干球温度43℃,湿球温度26℃,进水水温55℃。
执行GB/T 21362-2008 《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准